Usage Statistics for legion.ekspedyt.org

Summary Period: March 2026
Generated 04-Apr-2026 04:08 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 359479
Total Files 213758
Total Pages 346497
Total Visits 75260
Total KBytes 35959915
Total Unique Sites 18339
Total Unique URLs 72737
Total Unique Referrers 43262
Total Unique User Agents 2194
. Avg Max
Hits per Hour 4992 11034
Hits per Day 119826 151852
Files per Day 71252 88060
Pages per Day 115499 148882
Sites per Day 6113 9862
Visits per Day 25086 27239
KBytes per Day 11986638 14049404
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.46% 213758
Code 301 - Moved Permanently 27.62% 99299
Code 302 - Found 0.53% 1914
Code 304 - Not Modified 0.06% 204
Code 400 - Bad Request 0.09% 310
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.03% 91
Code 404 - Not Found 8.06% 28984
Code 408 - Request Timeout 4.15% 14916
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 2

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
29 80789 22.47% 51749 24.21% 75964 21.92% 21853 29.04% 9862 53.78% 9625759 26.77%
30 126838 35.28% 73949 34.59% 121651 35.11% 26331 34.99% 9256 50.47% 12284752 34.16%
31 151852 42.24% 88060 41.20% 148882 42.97% 27239 36.19% 8520 46.46% 14049404 39.07%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2857 8573 2.38% 1743 5231 2.45% 2780 8342 2.41% 305075 915225 2.55%
1 2921 8764 2.44% 1629 4887 2.29% 2511 7535 2.17% 268965 806895 2.24%
2 2645 7936 2.21% 1722 5168 2.42% 2590 7771 2.24% 302168 906505 2.52%
3 2979 8938 2.49% 1930 5790 2.71% 2856 8569 2.47% 309539 928618 2.58%
4 4181 12545 3.49% 2740 8222 3.85% 4103 12309 3.55% 445393 1336179 3.72%
5 3872 11618 3.23% 2498 7494 3.51% 3755 11267 3.25% 423503 1270509 3.53%
6 4644 13933 3.88% 2926 8778 4.11% 4582 13746 3.97% 486015 1458044 4.05%
7 5012 15038 4.18% 3086 9258 4.33% 4841 14523 4.19% 509973 1529918 4.25%
8 4127 12383 3.44% 2577 7732 3.62% 4059 12177 3.51% 414432 1243297 3.46%
9 4856 14569 4.05% 2907 8721 4.08% 4649 13947 4.03% 491382 1474146 4.10%
10 4556 13669 3.80% 2766 8300 3.88% 4355 13066 3.77% 489891 1469673 4.09%
11 5301 15905 4.42% 3107 9323 4.36% 5159 15477 4.47% 534523 1603568 4.46%
12 5186 15560 4.33% 3302 9907 4.63% 5082 15247 4.40% 545682 1637047 4.55%
13 5340 16021 4.46% 3116 9349 4.37% 4911 14734 4.25% 559881 1679644 4.67%
14 5239 15717 4.37% 3195 9586 4.48% 5152 15456 4.46% 535021 1605062 4.46%
15 5411 16234 4.52% 3374 10122 4.74% 5221 15664 4.52% 546302 1638907 4.56%
16 5562 16687 4.64% 3385 10156 4.75% 5477 16431 4.74% 552063 1656189 4.61%
17 6453 19360 5.39% 3785 11355 5.31% 6314 18943 5.47% 593564 1780693 4.95%
18 6149 18448 5.13% 3443 10331 4.83% 6068 18206 5.25% 569705 1709115 4.75%
19 6195 18587 5.17% 3473 10421 4.88% 6033 18100 5.22% 593762 1781286 4.95%
20 6088 18265 5.08% 3650 10952 5.12% 5997 17993 5.19% 569688 1709063 4.75%
21 6931 20795 5.78% 3825 11475 5.37% 6757 20271 5.85% 649737 1949210 5.42%
22 7704 23112 6.43% 3830 11490 5.38% 6772 20317 5.86% 755488 2266464 6.30%
23 5607 16822 4.68% 3236 9710 4.54% 5468 16406 4.73% 534887 1604660 4.46%

Top 30 of 72737 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7919 2.20% 1796544 5.00% /
2 1560 0.43% 281049 0.78% /2026/03/30/niedaleko-pada-jablko-od-jabloni-krzysztof-balinski/
3 1548 0.43% 257 0.00% /robots.txt
4 1504 0.42% 282175 0.78% /page/2/
5 1465 0.41% 31716 0.09% /feed/
6 1419 0.39% 384387 1.07% /category/tematycznie/news/
7 1331 0.37% 361079 1.00% /category/tematycznie/polityka/
8 1326 0.37% 360029 1.00% /category/tematycznie/wiara-tematycznie/
9 1300 0.36% 348369 0.97% /category/tematycznie/kultura/
10 1276 0.35% 243452 0.68% /category/tematycznie/homeschooling/
11 1269 0.35% 330170 0.92% /category/tematycznie/na-wesolo/
12 1258 0.35% 347469 0.97% /category/tematycznie/gospodarka/
13 1256 0.35% 345101 0.96% /category/tematycznie/filozofia-tematycznie/
14 1141 0.32% 312027 0.87% /category/tematycznie/militaria/
15 1112 0.31% 306112 0.85% /category/tematycznie/niekonwencjonalne/
16 790 0.22% 160556 0.45% /2026/03/28/czy-disclosure-day-jest-zapowiedzia-nadchodzacego-wydarzenia-nwo/
17 664 0.18% 112235 0.31% /2026/03/29/nowi-ulubiency-kardynala-rysia/
18 577 0.16% 15482 0.04% /feed/atom/
19 572 0.16% 103638 0.29% /2026/03/31/pawel-lisicki-o-karolu-nawrockim-nic-nie-zrozumial/
20 556 0.15% 131609 0.37% /2026/03/25/problem-z-karolem-nawrockim-jego-patriotyzm-prawie-sie-wyczerpal/
21 534 0.15% 97272 0.27% /2026/03/29/nasi-najstarsi-bracia-w-wierze-apostolowie-vs-heretycy-antysemityzm-czy-antydiabelstwo/
22 485 0.13% 83055 0.23% /2026/03/30/kiedy-syjonista-kaczynski-potepi-niewpuszczenie-przez-izraelska-policje-katolickiego-patriarchy-jerozolimy-do-bazyliki-grobu-panskiego/
23 466 0.13% 79495 0.22% /2026/03/29/pustoslowie-i-przypowiesci-belkot-trumpa/
24 433 0.12% 73974 0.21% /2026/03/29/samookupacja-polski-wizyta-w-synagodze-13-04-to-akt-apostazji-polakow-katolikow/
25 416 0.12% 72236 0.20% /2026/03/30/przejecie-kosciola-ostatni-bastion-plonie-tomasz-sztreker/
26 414 0.12% 73150 0.20% /2026/03/28/zydzi-wcale-nie-chca-katolikow-w-swoich-synagogach-kompromitacja-autorow-listu-kep/
27 388 0.11% 68362 0.19% /2026/03/30/potrzebujemy-wszyscy-tlenu-marek-t-chodorowski/
28 373 0.10% 63801 0.18% /2026/03/29/czy-episkopat-ma-racje-rozliczenie-mitu-wybrania-tomasz-sztreker/
29 372 0.10% 63136 0.18% /2026/03/29/fikcja-zamiast-rzadu-jacek-hoga/
30 355 0.10% 61486 0.17% /2026/03/30/iii-rp-narzedziem-szatana-trwa-walka-duchowa-o-przyszlosc-polskiego-narodu/

Top 10 of 72737 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7919 2.20% 1796544 5.00% /
2 1419 0.39% 384387 1.07% /category/tematycznie/news/
3 1331 0.37% 361079 1.00% /category/tematycznie/polityka/
4 1326 0.37% 360029 1.00% /category/tematycznie/wiara-tematycznie/
5 1300 0.36% 348369 0.97% /category/tematycznie/kultura/
6 1258 0.35% 347469 0.97% /category/tematycznie/gospodarka/
7 1256 0.35% 345101 0.96% /category/tematycznie/filozofia-tematycznie/
8 1269 0.35% 330170 0.92% /category/tematycznie/na-wesolo/
9 1141 0.32% 312027 0.87% /category/tematycznie/militaria/
10 1112 0.31% 306112 0.85% /category/tematycznie/niekonwencjonalne/

Top 10 of 44582 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7919 2.20% 4415 6.54% /
2 1560 0.43% 1068 1.58% /2026/03/30/niedaleko-pada-jablko-od-jabloni-krzysztof-balinski/
3 1465 0.41% 455 0.67% /feed/
4 664 0.18% 212 0.31% /2026/03/29/nowi-ulubiency-kardynala-rysia/
5 1419 0.39% 196 0.29% /category/tematycznie/news/
6 556 0.15% 176 0.26% /2026/03/25/problem-z-karolem-nawrockim-jego-patriotyzm-prawie-sie-wyczerpal/
7 1300 0.36% 170 0.25% /category/tematycznie/kultura/
8 466 0.13% 167 0.25% /2026/03/29/pustoslowie-i-przypowiesci-belkot-trumpa/
9 1326 0.37% 165 0.24% /category/tematycznie/wiara-tematycznie/
10 485 0.13% 163 0.24% /2026/03/30/kiedy-syjonista-kaczynski-potepi-niewpuszczenie-przez-izraelska-policje-katolickiego-patriarchy-jerozolimy-do-bazyliki-grobu-panskiego/

Top 10 of 43931 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7919 2.20% 2259 3.47% /
2 1560 0.43% 806 1.24% /2026/03/30/niedaleko-pada-jablko-od-jabloni-krzysztof-balinski/
3 1465 0.41% 573 0.88% /feed/
4 556 0.15% 243 0.37% /2026/03/25/problem-z-karolem-nawrockim-jego-patriotyzm-prawie-sie-wyczerpal/
5 664 0.18% 241 0.37% /2026/03/29/nowi-ulubiency-kardynala-rysia/
6 790 0.22% 238 0.37% /2026/03/28/czy-disclosure-day-jest-zapowiedzia-nadchodzacego-wydarzenia-nwo/
7 1504 0.42% 227 0.35% /page/2/
8 534 0.15% 199 0.31% /2026/03/29/nasi-najstarsi-bracia-w-wierze-apostolowie-vs-heretycy-antysemityzm-czy-antydiabelstwo/
9 1419 0.39% 199 0.31% /category/tematycznie/news/
10 572 0.16% 195 0.30% /2026/03/31/pawel-lisicki-o-karolu-nawrockim-nic-nie-zrozumial/

Top 30 of 18339 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 101567 28.25% 47260 22.11% 5750185 15.99% 3018 4.01% 216.73.216.141
2 27576 7.67% 12349 5.78% 3444266 9.58% 925 1.23% kepler6-g9.opoint.com
3 15643 4.35% 14555 6.81% 2666038 7.41% 1 0.00% static.246.216.21.65.clients.your-server.de
4 11018 3.06% 5509 2.58% 109408 0.30% 45 0.06% 72.108.11.34.bc.googleusercontent.com
5 4847 1.35% 3552 1.66% 566880 1.58% 13 0.02% 216.244.66.226
6 4811 1.34% 4219 1.97% 820915 2.28% 1 0.00% prod-w5.sentione.com
7 3108 0.86% 58 0.03% 398174 1.11% 2 0.00% 185.177.72.13
8 2804 0.78% 2099 0.98% 425874 1.18% 87 0.12% ns1432.ztomy.com
9 1489 0.41% 1264 0.59% 95480 0.27% 2 0.00% 89-185-231-212.static.masterinter.net
10 1255 0.35% 0 0.00% 156219 0.43% 12 0.02% 20.220.232.240
11 1138 0.32% 533 0.25% 7739 0.02% 15 0.02% mc11.mention.net
12 1090 0.30% 0 0.00% 143374 0.40% 11 0.01% 4.204.200.32
13 1065 0.30% 88 0.04% 55840 0.16% 15 0.02% ns3139489.ip-51-75-119.eu
14 1019 0.28% 0 0.00% 34633 0.10% 1 0.00% ec2-32-192-198-110.compute-1.amazonaws.com
15 971 0.27% 859 0.40% 17536 0.05% 16 0.02% gw-46.46.135.18-rt.ixc.msk.retn.ru
16 950 0.26% 810 0.38% 64120 0.18% 3 0.00% 89-185-231-210.static.masterinter.net
17 933 0.26% 10 0.00% 144210 0.40% 2 0.00% 185.177.72.38
18 889 0.25% 16 0.01% 2959 0.01% 2 0.00% 193.42.98.179
19 803 0.22% 113 0.05% 44574 0.12% 4 0.01% ip5f5b6ed2.dynamic.kabel-deutschland.de
20 793 0.22% 20 0.01% 84180 0.23% 7 0.01% 20.48.232.178
21 692 0.19% 30 0.01% 101168 0.28% 1 0.00% 185.177.72.22
22 684 0.19% 9 0.00% 67233 0.19% 12 0.02% 52.187.249.150
23 654 0.18% 161 0.08% 31408 0.09% 2 0.00% ns3066615.ip-193-70-46.eu
24 631 0.18% 609 0.28% 88983 0.25% 8 0.01% crawl-66-249-79-37.googlebot.com
25 615 0.17% 7 0.00% 84049 0.23% 13 0.02% 20.200.222.0
26 602 0.17% 6 0.00% 84027 0.23% 10 0.01% 20.63.96.180
27 596 0.17% 163 0.08% 30945 0.09% 3 0.00% ns3066603.ip-193-70-46.eu
28 593 0.16% 134 0.06% 29861 0.08% 6 0.01% linux14.r00tbase.de
29 588 0.16% 588 0.28% 122098 0.34% 52 0.07% 4.210.23.217
30 564 0.16% 90 0.04% 26043 0.07% 2 0.00% ns3388764.ip-147-135-252.eu

Top 10 of 18339 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 101567 28.25% 47260 22.11% 5750185 15.99% 3018 4.01% 216.73.216.141
2 27576 7.67% 12349 5.78% 3444266 9.58% 925 1.23% kepler6-g9.opoint.com
3 15643 4.35% 14555 6.81% 2666038 7.41% 1 0.00% static.246.216.21.65.clients.your-server.de
4 4811 1.34% 4219 1.97% 820915 2.28% 1 0.00% prod-w5.sentione.com
5 4847 1.35% 3552 1.66% 566880 1.58% 13 0.02% 216.244.66.226
6 2804 0.78% 2099 0.98% 425874 1.18% 87 0.12% ns1432.ztomy.com
7 3108 0.86% 58 0.03% 398174 1.11% 2 0.00% 185.177.72.13
8 1255 0.35% 0 0.00% 156219 0.43% 12 0.02% 20.220.232.240
9 933 0.26% 10 0.00% 144210 0.40% 2 0.00% 185.177.72.38
10 1090 0.30% 0 0.00% 143374 0.40% 11 0.01% 4.204.200.32

Top 30 of 43262 Total Referrers
# Hits Referrer
1 282280 78.52% - (Direct Request)
2 12184 3.39% https://ekspedyt.org/
3 8084 2.25% https://www.google.com/
4 1152 0.32% https://gloria.tv/
5 318 0.09% https://ekspedyt.org/category/christo_rey/
6 317 0.09% https://www.google.com
7 211 0.06% www.google.com
8 193 0.05% https://ekspedyt.org/category/tematycznie/wiara-tematycznie/
9 192 0.05% https://www.ekspedyt.org/robots.txt
10 187 0.05% https://ekspedyt.org/2026/03/27/zamowiona-przez-episkopat-ocena-teologiczna-listu-o-zydach-byla-druzgocaca-oto-jej-tresc/
11 174 0.05% https://ekspedyt.org/category/tematycznie/filozofia-tematycznie/
12 173 0.05% https://ekspedyt.org/category/tematycznie/gospodarka/
13 171 0.05% https://dakowski.pl/
14 158 0.04% https://ekspedyt.org
15 156 0.04% https://ekspedyt.org/2026/03/29/nowi-ulubiency-kardynala-rysia/
16 144 0.04% https://ekspedyt.org/2026/03/28/czy-disclosure-day-jest-zapowiedzia-nadchodzacego-wydarzenia-nwo/
17 130 0.04% https://ekspedyt.org/2026/03/29/pustoslowie-i-przypowiesci-belkot-trumpa/
18 125 0.03% https://ekspedyt.org/category/tematycznie/sci-tech-edu/
19 122 0.03% https://marucha.wordpress.com/
20 120 0.03% https://ekspedyt.org/sitemap_index.xml
21 120 0.03% https://www.dakowski.pl/
22 118 0.03% https://ekspedyt.org/category/tematycznie/kultura/
23 104 0.03% https://ekspedyt.org/2026/03/30/potrzebujemy-wszyscy-tlenu-marek-t-chodorowski/
24 97 0.03% https://ekspedyt.org/2026/03/31/pawel-lisicki-o-karolu-nawrockim-nic-nie-zrozumial/
25 97 0.03% https://ekspedyt.org/wp-content/uploads/2026/03/bis.jpg
26 93 0.03% https://www.bing.com/
27 92 0.03% https://ekspedyt.org/author/alter-cabrio/
28 87 0.02% https://t.co/
29 80 0.02% https://ekspedyt.org/wp-admin/post.php
30 79 0.02% https://ekspedyt.org/2026/03/29/nasi-najstarsi-bracia-w-wierze-apostolowie-vs-heretycy-antysemityzm-czy-antydiabelstwo/

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 47.06% https://ekspedyt.org/
2 3 17.65% wordpress
3 1 5.88% ekspedyt.org
4 1 5.88% https://ekspedyt.org/2014/04/11/jeden-ksiadz-a-kladzie-na-lopatki-wszelkie-tradycjonalizmy/
5 1 5.88% https://ekspedyt.org/2017/05/12/oswiadczenie-2/
6 1 5.88% https://ekspedyt.org/2025/02/27/ostatnia-zagrywka-elit-czyli-iii-wojna-swiatowa-nadal-jest-na-stole/
7 1 5.88% https://ekspedyt.org/2025/08/19/9-pazdziernika-2023-r-na-jasnej-gorze-prezydent-andrzej-duda-w-towarzystwie-hierarchow-kosciola
8 1 5.88% legionśwekspedyta

Top 15 of 2194 Total User Agents
# Hits User Agent
1 101562 28.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 39667 11.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 20528 5.71% SentiBot www.sentibot.eu (compatible with Googlebot)
4 13495 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 13304 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 11178 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
7 8644 2.40% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 7642 2.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 4847 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 4611 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 4598 1.28% curl/8.7.1
12 4076 1.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/537.75.14
13 4002 1.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
14 3946 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
15 3942 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36

Usage by Country for March 2026

Top 30 of 65 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 167945 46.72% 78396 36.68% 13642052 37.94% Unresolved/Unknown
2 86299 24.01% 56334 26.35% 10595842 29.47% Commercial (com)
3 49788 13.85% 46403 21.71% 5505092 15.31% Network (net)
4 21934 6.10% 12169 5.69% 2414081 6.71% Poland
5 20496 5.70% 16112 7.54% 2983580 8.30% Germany
6 8121 2.26% 2033 0.95% 427894 1.19% European Union
7 1045 0.29% 914 0.43% 28297 0.08% Russian Federation
8 830 0.23% 103 0.05% 102252 0.28% Non-Profit (org)
9 437 0.12% 2 0.00% 370 0.00% Italy
10 340 0.09% 85 0.04% 16670 0.05% Norway
11 290 0.08% 190 0.09% 32804 0.09% Israel
12 207 0.06% 143 0.07% 39156 0.11% St. Helena
13 197 0.05% 183 0.09% 42812 0.12% Finland
14 185 0.05% 68 0.03% 15290 0.04% Viet Nam
15 171 0.05% 56 0.03% 11331 0.03% Belgium
16 141 0.04% 42 0.02% 8069 0.02% Sweden
17 132 0.04% 26 0.01% 5320 0.01% Netherlands
18 98 0.03% 61 0.03% 13511 0.04% Canada
19 80 0.02% 20 0.01% 3874 0.01% Brazil
20 77 0.02% 66 0.03% 14868 0.04% Slovakia
21 70 0.02% 70 0.03% 1873 0.01% Anguilla
22 53 0.01% 42 0.02% 8609 0.02% Austria
23 50 0.01% 24 0.01% 4778 0.01% Address Routing (arpa)
24 46 0.01% 36 0.02% 4120 0.01% Bulgaria
25 35 0.01% 21 0.01% 5131 0.01% France
26 35 0.01% 13 0.01% 218 0.00% Japan
27 33 0.01% 16 0.01% 2603 0.01% Czech Republic
28 30 0.01% 2 0.00% 4418 0.01% United States
29 26 0.01% 7 0.00% 1305 0.00% Mexico
30 23 0.01% 8 0.00% 1590 0.00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23